#26

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Wenige Minuten später 

 


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#25

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Ich habe mich heute vormittag einmal eingeloogt und war zunächst mit einem Stand von rund 28.000 USD (Start 22.000) psitiv überrscht. Um es aber besser einschätzen zu können habe ich nach einer Tradeliste gefragt worauf aber bisher keine Antwort kam. 

Wo ich mich eben erneut eingelogt habe, sah es dann so aus (Bild) 

 


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#24

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Danke Olaf für die beeindruckenden Zahlen ;) 

Ich habe den Beitrag bewusst nicht gelöscht, da es ein gutes Beispiel ist wie man unerfahrene Trader neugierig macht / lockt. 

Wenn ich in einem Text lese wie "Unser Ziel ist täglich 10% Rendite oder Garantiert 1500$" finde ich das sehr unseriös. 

Ein Ziel zu haben ist immer gut, aber einen Gewinn zu garantieren und dann noch in der Höhe kann ein erfahrener und erlicher Trader nicht verantworten.

Ich möchte damit nicht sagen das man keine 10 % Gewinn an einem Tag machen kann aber dies auf dauer zu garantieren ist was ganz anderes. 

Aber ich lasse mich auch gern von dem Gegenteil überzeugen und FXPOOL das schafft, gratuliere ich schon einmal im voraus. 

Eventuell haben wir da auch etwas falsch verstanden, dann bitte ich um weitere Erklärungen von FXPOOL


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#23

OlafW

Dresden, Deutschland

alles nur Bull-Shit
 
 
 
Zitat von: fxpool

Live Trading Webinar kostenlos! Sie können täglich 12 Stunden am Tag mitverfolgen, wie wir mit unseren Tradingsignalen Live handeln und unsere Trades auf einem Live Konto 22.000$ platzieren Gold, Oil, eur/usd und DAX.Täglich von 9:00 bis 22:00 Uhr. Unser Ziel ist täglich 10% Rendite oder Garantiert 1500$!
https://attendee.gotowebinar.com/register/3152030809417493504
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit den Informationen zur Teilnahme an dem Webinar.

Aja! 

1. von 09-22Uhr sind 13 Stunden und nicht 12.
2. nach 100Tagen - hättet ihr 303 Millionen angesammelt
3. nach 200Tagen - wären es 4 Billionnen
4. nach 2 Jahren alles Geld des Planeten Erde (+)

  10% je Tag
Tag Tages-Beginn Tages-Ende
1. 22.000,00 24.200,00
2. 24.200,00 26.620,00
3. 26.620,00 29.282,00
4. 29.282,00 32.210,20
5. 32.210,20 35.431,22
6. 35.431,22 38.974,34
7. 38.974,34 42.871,78
8. 42.871,78 47.158,95
9. 47.158,95 51.874,85
10. 51.874,85 57.062,33
11. 57.062,33 62.768,57
12. 62.768,57 69.045,42
13. 69.045,42 75.949,97
14. 75.949,97 83.544,96
15. 83.544,96 91.899,46
16. 91.899,46 101.089,41
17. 101.089,41 111.198,35
18. 111.198,35 122.318,18
19. 122.318,18 134.550,00
20. 134.550,00 148.005,00
21. 148.005,00 162.805,50
22. 162.805,50 179.086,05
23. 179.086,05 196.994,65
24. 196.994,65 216.694,12
25. 216.694,12 238.363,53
26. 238.363,53 262.199,88
27. 262.199,88 288.419,87
28. 288.419,87 317.261,86
29. 317.261,86 348.988,05
30. 348.988,05 383.886,85
31. 383.886,85 422.275,53
32. 422.275,53 464.503,09
33. 464.503,09 510.953,40
34. 510.953,40 562.048,74
35. 562.048,74 618.253,61
36. 618.253,61 680.078,97
37. 680.078,97 748.086,87
38. 748.086,87 822.895,56
39. 822.895,56 905.185,11
40. 905.185,11 995.703,62
41. 995.703,62 1.095.273,98
42. 1.095.273,98 1.204.801,38
43. 1.204.801,38 1.325.281,52
44. 1.325.281,52 1.457.809,67
45. 1.457.809,67 1.603.590,64
46. 1.603.590,64 1.763.949,71
47. 1.763.949,71 1.940.344,68
48. 1.940.344,68 2.134.379,14
49. 2.134.379,14 2.347.817,06
50. 2.347.817,06 2.582.598,76
51. 2.582.598,76 2.840.858,64
52. 2.840.858,64 3.124.944,50
53. 3.124.944,50 3.437.438,95
54. 3.437.438,95 3.781.182,85
55. 3.781.182,85 4.159.301,13
56. 4.159.301,13 4.575.231,25
57. 4.575.231,25 5.032.754,37
58. 5.032.754,37 5.536.029,81
59. 5.536.029,81 6.089.632,79
60. 6.089.632,79 6.698.596,07
61. 6.698.596,07 7.368.455,68
62. 7.368.455,68 8.105.301,24
63. 8.105.301,24 8.915.831,37
64. 8.915.831,37 9.807.414,51
65. 9.807.414,51 10.788.155,96
66. 10.788.155,96 11.866.971,55
67. 11.866.971,55 13.053.668,71
68. 13.053.668,71 14.359.035,58
69. 14.359.035,58 15.794.939,14
70. 15.794.939,14 17.374.433,05
71. 17.374.433,05 19.111.876,35
72. 19.111.876,35 21.023.063,99
73. 21.023.063,99 23.125.370,39
74. 23.125.370,39 25.437.907,43
75. 25.437.907,43 27.981.698,17
76. 27.981.698,17 30.779.867,99
77. 30.779.867,99 33.857.854,79
78. 33.857.854,79 37.243.640,27
79. 37.243.640,27 40.968.004,29
80. 40.968.004,29 45.064.804,72
81. 45.064.804,72 49.571.285,19
82. 49.571.285,19 54.528.413,71
83. 54.528.413,71 59.981.255,08
84. 59.981.255,08 65.979.380,59
85. 65.979.380,59 72.577.318,65
86. 72.577.318,65 79.835.050,52
87. 79.835.050,52 87.818.555,57
88. 87.818.555,57 96.600.411,12
89. 96.600.411,12 106.260.452,24
90. 106.260.452,24 116.886.497,46
91. 116.886.497,46 128.575.147,21
92. 128.575.147,21 141.432.661,93
93. 141.432.661,93 155.575.928,12
94. 155.575.928,12 171.133.520,93
95. 171.133.520,93 188.246.873,03
96. 188.246.873,03 207.071.560,33
97. 207.071.560,33 227.778.716,36
98. 227.778.716,36 250.556.588,00
99. 250.556.588,00 275.612.246,80
100. 275.612.246,80 303.173.471,48
101. 303.173.471,48 333.490.818,62
102. 333.490.818,62 366.839.900,49
103. 366.839.900,49 403.523.890,53
104. 403.523.890,53 443.876.279,59
105. 443.876.279,59 488.263.907,55
106. 488.263.907,55 537.090.298,30
107. 537.090.298,30 590.799.328,13
108. 590.799.328,13 649.879.260,95
109. 649.879.260,95 714.867.187,04
110. 714.867.187,04 786.353.905,74
111. 786.353.905,74 864.989.296,32
112. 864.989.296,32 951.488.225,95
113. 951.488.225,95 1.046.637.048,54
114. 1.046.637.048,54 1.151.300.753,40
115. 1.151.300.753,40 1.266.430.828,74
116. 1.266.430.828,74 1.393.073.911,61
117. 1.393.073.911,61 1.532.381.302,77
118. 1.532.381.302,77 1.685.619.433,05
119. 1.685.619.433,05 1.854.181.376,36
120. 1.854.181.376,36 2.039.599.513,99
121. 2.039.599.513,99 2.243.559.465,39
122. 2.243.559.465,39 2.467.915.411,93
123. 2.467.915.411,93 2.714.706.953,12
124. 2.714.706.953,12 2.986.177.648,44
125. 2.986.177.648,44 3.284.795.413,28
126. 3.284.795.413,28 3.613.274.954,61
127. 3.613.274.954,61 3.974.602.450,07
128. 3.974.602.450,07 4.372.062.695,08
129. 4.372.062.695,08 4.809.268.964,58
130. 4.809.268.964,58 5.290.195.861,04
131. 5.290.195.861,04 5.819.215.447,15
132. 5.819.215.447,15 6.401.136.991,86
133. 6.401.136.991,86 7.041.250.691,05
134. 7.041.250.691,05 7.745.375.760,15
135. 7.745.375.760,15 8.519.913.336,17
136. 8.519.913.336,17 9.371.904.669,78
137. 9.371.904.669,78 10.309.095.136,76
138. 10.309.095.136,76 11.340.004.650,44
139. 11.340.004.650,44 12.474.005.115,48
140. 12.474.005.115,48 13.721.405.627,03
141. 13.721.405.627,03 15.093.546.189,73
142. 15.093.546.189,73 16.602.900.808,70
143. 16.602.900.808,70 18.263.190.889,57
144. 18.263.190.889,57 20.089.509.978,53
145. 20.089.509.978,53 22.098.460.976,38
146. 22.098.460.976,38 24.308.307.074,02
147. 24.308.307.074,02 26.739.137.781,42
148. 26.739.137.781,42 29.413.051.559,57
149. 29.413.051.559,57 32.354.356.715,52
150. 32.354.356.715,52 35.589.792.387,08
151. 35.589.792.387,08 39.148.771.625,78
152. 39.148.771.625,78 43.063.648.788,36
153. 43.063.648.788,36 47.370.013.667,20
154. 47.370.013.667,20 52.107.015.033,92
155. 52.107.015.033,92 57.317.716.537,31
156. 57.317.716.537,31 63.049.488.191,04
157. 63.049.488.191,04 69.354.437.010,15
158. 69.354.437.010,15 76.289.880.711,16
159. 76.289.880.711,16 83.918.868.782,28
160. 83.918.868.782,28 92.310.755.660,50
161. 92.310.755.660,50 101.541.831.226,55
162. 101.541.831.226,55 111.696.014.349,21
163. 111.696.014.349,21 122.865.615.784,13
164. 122.865.615.784,13 135.152.177.362,54
165. 135.152.177.362,54 148.667.395.098,80
166. 148.667.395.098,80 163.534.134.608,68
167. 163.534.134.608,68 179.887.548.069,54
168. 179.887.548.069,54 197.876.302.876,50
169. 197.876.302.876,50 217.663.933.164,15
170. 217.663.933.164,15 239.430.326.480,56
171. 239.430.326.480,56 263.373.359.128,62
172. 263.373.359.128,62 289.710.695.041,48
173. 289.710.695.041,48 318.681.764.545,63
174. 318.681.764.545,63 350.549.941.000,19
175. 350.549.941.000,19 385.604.935.100,21
176. 385.604.935.100,21 424.165.428.610,23
177. 424.165.428.610,23 466.581.971.471,26
178. 466.581.971.471,26 513.240.168.618,38
179. 513.240.168.618,38 564.564.185.480,22
180. 564.564.185.480,22 621.020.604.028,24
181. 621.020.604.028,24 683.122.664.431,07
182. 683.122.664.431,07 751.434.930.874,18
183. 751.434.930.874,18 826.578.423.961,59
184. 826.578.423.961,59 909.236.266.357,75
185. 909.236.266.357,75 1.000.159.892.993,53
186. 1.000.159.892.993,53 1.100.175.882.292,88
187. 1.100.175.882.292,88 1.210.193.470.522,17
188. 1.210.193.470.522,17 1.331.212.817.574,38
189. 1.331.212.817.574,38 1.464.334.099.331,82
190. 1.464.334.099.331,82 1.610.767.509.265,00
191. 1.610.767.509.265,00 1.771.844.260.191,50
192. 1.771.844.260.191,50 1.949.028.686.210,66
193. 1.949.028.686.210,66 2.143.931.554.831,72
194. 2.143.931.554.831,72 2.358.324.710.314,89
195. 2.358.324.710.314,89 2.594.157.181.346,38
196. 2.594.157.181.346,38 2.853.572.899.481,02
197. 2.853.572.899.481,02 3.138.930.189.429,12
198. 3.138.930.189.429,12 3.452.823.208.372,03
199. 3.452.823.208.372,03 3.798.105.529.209,24
200. 3.798.105.529.209,24 4.177.916.082.130,16

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »OlafW« (09.09.2013, 10:08)
#22
Avatar

Unbekannt

Gelöscht

Live Trading Webinar kostenlos! Sie können täglich 12 Stunden am Tag mitverfolgen, wie wir mit unseren Tradingsignalen Live handeln und unsere Trades auf einem Live Konto 22.000$ platzieren Gold, Oil, eur/usd und DAX.Täglich von 9:00 bis 22:00 Uhr. Unser Ziel ist täglich 10% Rendite oder Garantiert 1500$!
https://attendee.gotowebinar.com/register/3152030809417493504
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit den Informationen zur Teilnahme an dem Webinar.

#21

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Zitat von: Feeling

Hi Leute,

 

passiert hier gar nichts mehr? Habt ihr nicht das Musterdepot verfolgt? Heute habe ich Optionen für August glattgestellt, die am 23.5.13 eröffnet hatte. Gewinn über 8.000,--.

Pero, was ist mit dir? Erzähl mal.


Was ist das mit dem geschlossenen optionenforum?

 

Gruss Feeling

Hallo Feeling, 

erst einmal Herzlichen Glückwunsch zu dem super Ergebnis (+) 

Das es hier ein bischen ruhiger gewurden ist finde ich auch schade. Leider war meine Zeit in den letzten Wochen etwas eingeschrängt und so kam auch von meiner Seite nicht zu viel. 

Was Optionen betrifft so befasse ich mich da aktuell nicht, finde es aber nach wie vor eine sehr gute Möglichkeit um gute Gewinne zu machen. 

Es würde mich freuen wenn du uns hier rägelmäßig über dein Trading berichtest und dazu ein bischen von deiner Strategie erzählst. 


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#20

München, Deutschland

Hi Leute,

 

passiert hier gar nichts mehr? Habt ihr nicht das Musterdepot verfolgt? Heute habe ich Optionen für August glattgestellt, die am 23.5.13 eröffnet hatte. Gewinn über 8.000,--.

Pero, was ist mit dir? Erzähl mal.


Was ist das mit dem geschlossenen optionenforum?

 

Gruss Feeling

#19

Deutschland

Hi Feeling,

Danke für Deine prompte und nette Antwort.

"Probieren geht über Studieren".

Ich werde langsam damit anfangen um das Gefühl für diese etwas für mich ungewöhnte Materie zu bekommen.

Ich habe bisher die Aktien-Optien klassisch gehandelt-gekauft und verkauft je nach Einschätzung der Aktienentwicklung.

Meine Verlierer sind gräßer gewesen als meine Gewinner-manchmal war die Einschätzung falsch und manchmal lief mir die Zeit davon.

Die Gewinner waren die Anderen-durch Deine Beiträge ist mir klar geworden warum so ist- 70 zu 30 spricht eine deutliche Sprache- das ist auch meine Erfahrung.

Falls ich noch Fragen haben sollte werde ich mich in dieser Weise an Dich wenden.

Nochmal vielen herzlichen Dank.

M.f.G.

#18

München, Deutschland

Hi pero,

zu1) Bei Ask und Bid werden die Prämien angegeben (x10 Optionen).Klick drauf und du hast verkauft.

zu2)Wenn du nur puts verkaufst und es geht nach unten kannst du dich mit einem shortfuture retten. Für einen Anfänger ist das nicht empfehlenswert. Lieber beides gleichzeitig und den spreadverlust akzeptieren.

zu3) ein straddle geht nur bei höherem VolaIndex oder starker Bewegung ins Minus. Ist dies der Fall sollte man den nächsten Straddle im Abstand 100 eröffnen.

zu4) Kurze Laufzeiten und niedrige Prämien sind Gift für Stillhalter.

Wenn du meinen Thread im AB gelesen hast, siehst du, dass man auch bei langen Laufzeiten einen schönen Gewinn machen kann. Optionen sind jederzeit handelbar.

Fang doch mal mit Junikontrakten an. Verkaufe die straddles über 2500 , 2700 und 2900 dann wartest du ab.

 

Ich hoffe meine Antworten haben dir geholfen, kannst aber weiter fragen

Gruss F.

#17

Deutschland

Hi Feeling,

zwischenzeitlich habe ich einges im Internent über Stillhalten von Optien gelesen.

Es verlangt ein  Umdenken um als Verkäufer von Optien zu agieren.

Ich hätte diesbezüglich einige Fragen:

1. Wenn ich ein Optienpaar verkaufe Put oder Call wo kann ich erfahren wie Hoch meine Verkäuferprämie ist, oder sind Bidkosten schon Prämie ?

2. Kann man, wie bei Kaufoptien, auch warten, auch dann wenn die Verkaufsoptien in Minus laufen, wenn mann der Meinung ist dass ein Trendumkehr bevorsteht  oder ist das "Lebens"-Kontogefährlich ?

3. Wenn man mit einem Optienspaar in Minus ist, kann man, mit sozusagen "Piramidisierung", mit einem anderem Paar mit anderen Basiswerten die Verluste ausgleichen oder ist das wegen des Margins nicht empfehlenswert ?

4. Wäre sinnvoll mit Eurostox-Optien und kürzeren Laufzeiten cca. 4 Wochen zu beginnen-oder ist das wegen der geringen Prämien nicht sinnvoll ?

Ich bitte um entschuldigung-diese Fragen sind für Dich ein bishen lächerlich, aber wenn mann Neuanfang probieren wird, dann sind   solche praktische Fragen zwangsläufig notwendig.

M.f.G.

 

 

 

 


Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal bearbeitet, zuletzt von »Pero« (12.02.2013, 15:33)
#16

München, Deutschland

Meine Methodik ist der Inbegriff des KISS-Prinzips.

 

Es ist ein System für faule Dummköpfe.

 

Gute Nacht F.

#15

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Auch wenn ich derzeit keine Optionen handle kann ich Feeling und Pero nur zustimmen. 

Am Anfang habe ich sicher wie viele Anfänger versucht alles mögliche zu beachten, aber erst als ich Anfing immer weniger zu beachten und mich mehr auf Grundlegendes zu konzentreiren stellte sich immer mehr der Erfolg ein. 

KISS-Prinzip ist oft der Schlüssel wie auch in vielen anderen Lebenslagen - was aber keines falls bedeutet das Trading leicht zu nehmen ist. 


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#14

Deutschland

Hi Feeling,

Danke für Deinen Beitrag.

Seit langem habe ich in keinem Forum so was praktisches gelesen.

Ich bin auch der Meinung-zu viel Theorie -warum und wesshalb- für uns Trader ist das sekundär, eine Erklärung findet man immer.

Übrigens ich bin auch bei IB und mit der TWS Platform bis jetzt zufrieden.

M.f.G.

 

 

 

#13

München, Deutschland

Meines Erachtens sollte man den Optionshandel nicht wissenschaftlicher darstellen als er ist, wobei ich heute verstehen kann, dass keiner ohne Software arbeiten kann. Kopfrechnen scheint out zu sein.

Ich benötige für meinen job: mein Hirn, Viel Papier und nen Kugelschreiber. Zur Unterstützung vielleicht noch nen Taschenrechner.

Viele Nachwuchsleute meinen, sie müssten alles theoretisch angehen. Das ist vielleicht nützlich aber deshalb versteht man das Vorgehen und die Risiken nicht besser. (Siehe meine Diskussion im Aktienboard in meinem Thread über die Kennzahlen) . Ich muss nicht unbedingt kapieren, warum sich Kurse verändern, sondern  u.U. reagieren, wenn sie sich verändern.


Ich bin gerne bereit euch in eurem Bestreben zu unterstützen, aber lest bitte vorher meine site über die Optionen (das Drumherum könnt ihr euch sparen), damit ihr die Rechnerei kapiert. Danach den Thread im AB. Den Blödsinn könnt ihr überlesen. Um zu lernen ist es empfehlenswert die ganzen Trades aufzuschreiben und nachzuvollziehen.

Es ist übrigens leichter und billiger Indices zu veroptionieren als Aktienoptionen.

Mein Depot habe ich seit 2002 bei IB.

 

Gruss F.

#12

OlafW

Dresden, Deutschland

Hallo Feeling,

nutzt du zur Analyse der Optionswerte irgendeine Software?
Über welchen Borker handelst du?


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
#11

OlafW

Dresden, Deutschland

Hi Feeling,

Willkommen hier!

Ich habe, nach dem ich deine Seite gefunden hatte, auch im Aktienboardforum viel von deinen Threads gelesen.
Freue mich auf den Austausch.

 


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
#10

Sven

Dresden, Deutschland

Moin Feeling!

Da bist Du ja schnell auf unsere Stammtischseite gestoßen. Willkommen erstmal!

Wirklich schöne Seite, die Du da aufgebaut hast. Und Danke für Dein Angebot. Klingt interessant. Gilt das Angebot auch für nicht mehr ganz so junge Leute  :D

Wie unten schon geschrieben, bin ich was das Thema Optionen angeht absoluter Einsteiger. Da bietet Deine Seite ja schon mal eine sehr schöne Basis. Werde ich mir die Tage erstmal alles durchlesen...

Grüße, Sven

#9

München, Deutschland

Hi Stillhalterinteressierte,

nachdem ihr meine site entdeckt  und an dem Thema Interesse habt, bin ich gerne bereit (im Rahmen meiner Möglichkeiten) euch bei der Stillhalterei zu helfen.

Ich würde mich freuen, wenn viele junge Leute vom Kauf von idiotischen Derivaten wegkämen und verantwortungsvoll Optionen handeln würden. 

In diesem Sinne

Feeling

 

Für Lernbegierige:  www.stillhalterfund.de

#8

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Olaf!

Die Seite macht durch das schlanke Design einen wirklich angenehmen Eindruck....naja und der Inhalt ist nebenbei auch sehr interessant ;)  Wir kommen der Sache näher!! Der Autor setzt wohl seine Strategie recht erfolgreich um, wie man hier sehen kann  

http://www.aktienboard.com/forum/f40/erfolg-stillhalter-t122425/

 

 

 

#7

OlafW

Dresden, Deutschland

habe gerade eine schöne schlanke Seite über das Thema Stillhalter gefunden. http://www.stillhalterfund.de/


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
#6

Joerg

Wilsdruff, Deutschland

Eine ganz gute einfache Erklärung was Börsengehandelte-Optionen sind bietet auch die Eurex unter http://www.eurexchange.com/static/dav/Web_based_training/Futures_optionen/index.html

Es gab vor langer Zeit auch eine CD welche noch umfangreicher und anschaulicher das Thema bearbeitet. Aber leider kann ich diese nicht mehr auf der Eurex Seite finden. Wer möchte dem kann ich diese einmal verleihen. Einfach eine kurze Info an mich. 


Beste Grüße und viele Gute Trades - Jörg

#5

OlafW

Dresden, Deutschland

🙂 genau das ist die Frage...an sich meint Herr Rabe es ist ein Konto mit ca. 10.000,-€ notwendig.

Wobei man je Trade aber "nur" die Margin hinterlegt, welche allerdings je nach Finanzinstrument was man handelt, unterschiedlich ist.Futures par 1000€, ETFs par 100€. Bezogen auf eine Option. Welche allerdings wieder 100Stück des Underlyings repräsentiert!

Man darf nur nicht vergessen...diese Margin schwangt!

Risiko als Stillhalter: wenn man ungesicherte Optionen verkauft...theoretisch unendlich :(
Aus diesem Grund sollte man sich immer Absichern.

PS: schöne SlideShow


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »OlafW« (05.02.2013, 12:11)
#4

Sven

Dresden, Deutschland

Hi Olaf!

Ich sehe schon, Du bist angehender Optionsexperte ;)    Danke. OK, ich erinnere mich. Es geht also um den VERKAUF von Optionen. Man tritt als eine Art Versicherung auf...

Für mich ist noch nicht so recht greifbar, wieviel Geld ich in die Hand nehmen muss bzw. wie hoch mein Risiko ist.

#3

OlafW

Dresden, Deutschland

Hallo Sven, ;)

Stillhalter ist das was Herr Rabe in seinem Vortrag primär vermittelt hat.
Vereinfacht ausgedrückt gibt es zwei Arten von Optionshandel:

Entweder man kauft Optionen (put oder sell Option) und hofft das der zugrundeliegende Basiswert steigt oder fällt.

Oder man verkauft Optionen an andere Teilnehmer und erhällt eine Prämie dafür, das der Kurs eine bestimmte
Schwelle X nicht mehr erreicht. (man macht also nichts weiter als Warten und Stillhalten :)) Hier schlüpft man
Hierbei ist es dem Stillhalter egal wohin der Kurs geht..! Hauptsache die Schwelle wird nicht erreicht.

wie gesagt vereinfacht ausgedrückt.....

 


beste Grüße
 Olaf
 
Der menschliche Geist ist grenzenlos kreativ. [Muhammad Yunus]
#2

Sven

Dresden, Deutschland

Moin!

Prinzipiell wäre ich auch an einem Austausch interessiert, aber ich konnte mir im Januar leider nicht durch technisches Geschick ein Buchexemplar von Meister Rabe erarbeiten und hinke daher mit meinem Wissensstand etwas hinterher:)Was sind denn Stillhalter??

Ich hatte vor kurzem mal ein wenig in diesem Internet gesucht und bin dabei auf diese Seite gestoßen, wo der Optionshandel schön mit dem Kartoffelbauer erklärt wird. Fand ich ganz gut...

http://de.slideshare.net/jekuer/optionen-am-beispiel-erklrt

 

VG Sven


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (05.02.2013, 09:21)
9059 Aufrufe | 51 Beiträge